EDEN - Office platform |
0bjet - Desktop | |||||
製品名 | Eden260V™ | Eden260™ | Eden250™ | Objet24™ | Objet30™ | |
製品仕様 | ||||||
造形範囲(X,Y,Z) | 255 x 252 x 200mm | 254 x 240 x 200mm | 234 x 192.6 x 148.6mm | 294 x 192.6 x 148.6mm | ||
解像度(X,Y,Z) | 600 x 600 x 1,600dpi | 600 x 300 x 1,600dpi | 600 x 600 x 900dpi | |||
造形スピード | HQモード: 12mm/hour/strip HSモード: 20mm/hour/strip |
12mm/hour/strip | HQモード: 6mm/hour/strip HSモード: 12mm/hour/strip |
8mm/hour/strip | ||
積層厚 | HQモード:16μm HSモード:30μm |
16μm | HQモード:16μm HSモード:30μm |
28μm | ||
ヘッド数 | 8本 | 8本 | 4本 | 2本 | ||
カートリッジ数 | 4本 | 2本 | 2本 | |||
カートリッジ容量 | 3.6kg | 2kg | 1kg | |||
寸法(W,D,H) | 870 x 735 x 1,200mm | 820 x 620 x 590mm | ||||
重量 | 280kg | 93kg | ||||
入力形式 | STL/SLC | |||||
電源仕様 | 単相 100V 50/60Hz 15A | |||||
設置温度 | 18〜25℃ | |||||
相対湿度 | 30〜70% | |||||
CONNEX |
EDEN - Professional platform | |||||
製品名 | Connex 500™ |
Connex 350™ |
Eden500V™ | Eden350V™ | Eden350™ | |
製品仕様 | ||||||
造形範囲(X,Y,Z) | 490 x 390 x 200mm | 342 x 342 x 200mm | 490 x 390 x 200mm | 340 x 340 x 200mm | 340 x 340 x 200mm (ゴムライク樹脂使用時: 310 x 250 x 100mm) | |
解像度(X,Y,Z) | マットモード:600 x 600 x 1,600dpi グロスモード:600 x 300 x 1,600dpi | |||||
造形スピード | HQモード:12mm/hour/strip HSモード:24mm/hour/strip | 12mm/hr/pass (HQのみ) | ||||
積層厚 | HQモード:16μm HSモード:30μm ゴムライク樹脂使用時:30μm | 16μm(HQのみ) | ||||
DMモード:30μm | - | - | ||||
ヘッド数 | 8本 | |||||
カートリッジ数 | 4本 (異なるモデル材2本, サポート材2本) |
4本 (同一のモデル材2本, サポート材2本) |
2本 (モデル材, サポート材各1本) | |||
カートリッジ容量 | 3.6kg | |||||
寸法(W,D,H) | 1,420 x 1,120 x 1,130mm | 1,320 x 990 x 1,200mm | ||||
重量 | 500kg | 410kg | ||||
入力形式 | STL/SLCs | |||||
電源仕様 | 単相 100V 50/60Hz 15A | |||||
設置温度 | 18〜25℃ | |||||
相対湿度 | 30〜70% |